Voilà 3 ans que je trace mes dépenses de vêtements, chaussures et autres accessoires et c'est une démarche très utile, je trouve.
Pour 2016, j'ai dépensé comme suit:
Catégorie | Total |
Accessoires | 90,95 |
Bijoux fantaisie | 138,75 |
Chaussures | 329,86 |
Collants et chaussettes | 8,99 |
Sacs | 780,68 |
sous-vêtements | 379,49 |
Vêtements | 1186,74 |
Grand Total | 2915,46 |
Oui, quand même, près de 3000€ de dépenses. Et je dois dire que je n'ai pas porté tous mes achats, et c'est pour moi là que le bât blesse... En tout, 103 nouveaux articles ont rejoint ma penderie. Bien plus l'ont quittée.
J'ai acheté dans les magasins suivants:
Magasin | Physique | en ligne | Grand Total |
Besson | 80,1 | 80,1 | |
Boden | 195,45 | 195,45 | |
Brandalley | 35,9 | 35,9 | |
C&A | 106,85 | 106,85 | |
Galeries Lafayette | 556 | 556 | |
Gérard Darel | 168,5 | 18,8 | 187,3 |
H&M | 32,99 | 70,93 | 103,92 |
Kiabi | 24,85 | 24,85 | |
Kipling | 62,3 | 62,3 | |
La Redoute | 686,84 | 686,84 | |
Lancaster outlet | 37,38 | 37,38 | |
Mim | 14,99 | 14,99 | |
Mongolie | 25 | 25 | |
Monnier Frères | 125 | 125 | |
Promod | 19,99 | 19,99 | |
Showroomprivé | 183 | 183 | |
Simone Pérèle Outlet | 271 | 271 | |
Uniqlo | 199,59 | 199,59 | |
Grand Total | 1537,24 | 1378,22 | 2915,46 |
J'ai donc au final dépensé plus dans des magasins physiques qu'en ligne. C'est surtout dû à l'achat d'un sac Marc Jacobs aux Galeries Lafayette. Très bon achat d'ailleurs. Je l'ai acheté le 01er août et je l'ai mis tous les jours ou presque depuis, sans m'en lasser. Côté sac, c'est un champion!
Mon magasin préféré pour m'habiller et me chausser est donc La Redoute. Je ne suis guère étonnée, vu le nombre de commandes passées (et surtout vu le nombre de retours...).
Parmi les découvertes de l'année, le magasin britannique Boden. J'y ai acheté 4 articles seulement, mais leur prix unitaire est élevé.